Ручной оксиметр Ezodo 7031 (кислородомер) для определения концентрации растворенного кислорода в водоёмах, озерах, реках и аквариумах. Подходит также для проточной воды, благодаря водозащитному корпусу прибор может применяться в полевых условиях. В комплектации есть все необходимые комплектующие которые вместе с прибором помещаются в удобный и компактный кейс.
Оксиметр 7031 - наилучший бюджетный выбор для рыбних ферм и водоочистных сооружений
Особенности:
Технические характеристики:
DO | O2 | Temp | |
Концентрация растворенного кислорода (мг/л) | Концентрация растворенного кислорода (%) | Температура | |
Дbапазон измерения | 0 ~ 2000мг/л 0 ~ 2000ppm | 0 ~ 200.0% | 0 ~ 90°С |
Точность | ±0.2 + 1 цифра | ±2% от измеренного значения | ±0.2 + 1 цифра |
Разрешение | 0.01 мг/л | 0.10% | 0.1 °С |
Автоматическая компенсация температуры | automatic temperature compensationATC: 0 ~ 50°С | ||
Ручная компенсация солености | Manual Salinity CompensationMSC: 0 ~ 50 ppt | ||
Ручная компенсацмя высоты | ManualAltitudeCompensationMAC: 0 ~ 20000 fl |
Страна производства | Тайвань |
Вид | оксиметр |
Производитель | Gondo Electronic |
Отзывы