Тепловизоры серии TEi – простые в использовании ИК-камеры, с поворотным ЖК-дисплеем 2.8". Модели TEi и TEiP являются примером удобного профессионального оборудования, разработанного для тех областей, где необходимо эффективное использование средств мгновенного инфракрасного измерения, таких как энергоснабжение и производство энергии, нефтепродуктов, научные исследования, борьба с пожарами, инспектирование зданий, металлургия и т.д.
Компонент | TEi-P | |
Характеристики детектора | Тип детектора | Матрица в фокальной области (FPA) - неохлаждаемый микроболометр |
Размер/формат матрицы | 120x160 | |
Характеристики изображения | Поле зрения/минимальное | 12° x 9°/ 0.3 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.3 мрад | |
Температурная чувствительность |
| |
Частота кадров | 60 Гц | |
Фокусировка | Ручная | |
Цифровой зум | нет | |
Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
Встроенная видеокамера | 300000 пикселей, ПЗС-матрица, полноэкранная, дисплей ИК- изображения | |
Дисплей | ЖК-дисплей | Встроенный цветной ЖК-дисплей 2.8" высокого разрешения |
Измерение | Диапазон температур | -20°C- + 350°C |
Точность | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше | |
Корректировка измерения | Автоматическая/ручная | |
Режим измерения | Подвижная точка. Подвижная область (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Сигнализация (звук, цвет) | |
Цветовая палитра | 3 варианта | |
Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость | |
Вводимые установки | Дата/время, единицы измерения температуры, язык | |
| Переменная, от 0.01 до 1.0 | |
Поправка на отраженную температуру окружающего воздуха | нет | |
Поправка на прозрачность атмосферы | нет | |
Хранение изображений | Карта памяти | Встроенная флэш-память до 1000 изображений |
Режим хранения данных | Автоматичное/ручное сохранение одиночного изображения | |
Формат файла - термограмма | JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения | |
Запись голоса | нет | |
Лазерная подсветка | Лазер | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) |
Электропитание | Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая |
Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы | |
Система зарядки | Микропроцессорное зарядное устройство | |
Режим экономии энергии | ДА | |
Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока | |
Рабочая среда | Рабочая температура | -15°C- + 50°C |
Влажность | ≤90% без конденсата | |
Корпус | IP54 | |
Физические характеристики | Вес | 0.7 кг |
Размеры | 197 мм x 178 мм x 73 мм | |
Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | Да |
Выходной аудиосигнал | нет | |
Выходной видеосигнал | нет | |
Карта SD | нет | |
USB | Передача изображения, данных измерения и аудио на ПК |
Страна производства | Китай |
Тип | тепловизор |
Отзывы