Современный термогигрометр-логгер с функцией подключения к ПК. Прибор имеет защищенный от влаги и пыли корпус, сменные датчики влажности/температуры различных типов на выбор.
Особенности:
- степень защиты корпуса прибора IP66
- даталоггер до 16000 значений на канал, USB-подключение, быстрая передача данных
- функции Max/Min, среднее значение, удерживание результата на дисплее
- большой LCD-дисплей с LED-подсветкой
- функция определения точки росы
- быстрая работа сенсора, высокая точность измерений
- USB и RS-232 интерфейс
- соответствует стандартам IP66, CE и RoHS
Технические характеристики:
Температура | -40~+85 °С, -40~+185 °F |
Относительная влажность | 0~100 % RH |
Точка росы | -70~85 °С (-94~185 °F) |
Разрешение | 0,1 % RH, 0,1 °С/0,1 °F |
Точность (при 25 °С) | Влажность: 2 % (0~95 % RH) Температура: 0,3 °С / 0,5 °F |
Шаг проведения измерений | от 2-х секунд до 2-х часов (выбирается в меню) |
Связь с ПК | USB, RS-232, 0,1 % RH, 0,1 °С або °F / 1 BIT |
Питание | Батарея питания «крона» 9V или AC адаптер (опционно) |
Память | 16,000 замеров на канал (дисплей отображает 9,999) |
Скорость реакции (90 %) | 30 c (с фильтром), 15 c (без фильтра) |
Основные функции | Точка росы, календарь, удерживание данных на экране, максимум/минимум – функции, регистрация данных, предупреждение о низком заряде батареи, наличие USB/RS-232 интерфейса. |
Размеры | 150x75x28 мм |
Вес | 320 г |
Входные гнезда | 5 водозащищенных гнезд для подключения |
Условия эксплуатации | -20~+60 °С; 0~100 % RH |
Датчики: Тип А Тип В |
ψ18х192 мм / вес 96 г ψ 6320 г 260 мм / вес 115 г |
Страна-производитель - Тайвань
Страна производства | Тайвань |
Состояние | новый |
Отзывы