Особенности:
Высокая точность и стабильность работы
Имеет два реле для сигнализации и настройки контроля за параметрами
Сбор данных прямо на ПК через интерфейс RS-485
Беспроводная технология передачи данных на большой дисплей
Технические характеристики:
| СО2 | Относительная влажность | Температура |
Диапазон измерения | 0~5000ppm (мг/л) | 0 ~ 100 % | -30 ~ 100 °C |
Разрешение | 1 ppm | 0,1 % | 0,1 °C |
Точность | ± 75 ppm, или 5% от показаний | ±3 % | ±0,5°C |
Время отклика | 1 ~ 10 секунд | 1 секунда | 1 секунда |
Условия эксплуатации | 0 ~ 50 °C, | ||
Питание | 24 В постоянного тока | ||
Размеры | передатчик: 116 х 175 х 32 мм, дисплей: 375 х 200 60 мм | ||
Вес | передатчик: 310 г, дисплей: 1800 г |
Стандартная комплектация:
Адаптер переменного/постоянного тока, инструкция по эксплуатации, упаковка.Страна производства | Тайвань |
Тип | Стационарный |
Производитель | EZO |
Отзывы