

Тепловизор IR-80, Тепловізор IR-80, пирометр
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
34 990 ₴
Нет в наличии
Код: 1431
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания "Новая почта"
Самовывоз
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Контактная информация
Телефоны
+380 (44) 20... показать
Адрес
Украина, Киев, ул. Чистяковская, 2-а, и также г. Обухов, ул. Каштановая, 29 на карте
Написать нам
Описание
Разрешение | 80x60 |
Тепловая чувствительность | 0,08/30 °C |
Угол обзора / Минимальное фокусное расстояние | 22°x16° / 0,1 м |
Пространственное разрешение | 2,2 мрад |
Фокусное расстояние | ручная настройка |
Тип датчика | без охлаждения |
Рабочая длина волны | 8~14 мкм |
Измерение температуры | |
Диапазоны измерения температуры | -20~300 °C (возможно расширить до 1500 °C) |
Точность измерения температуры | ±2 % или ±2 °C |
Коэффициент излучения | регулированный 0,1~1,0 |
Камера видимого света | встроенная |
Цветовая палитра | 6 цветов |
Установка предельных значений температуры | установка высокого и низкого уровня температуры |
Лазерная индикация | есть |
Визуализация/сохранение изображения | |
Экран прибора | 3.5"TFT экран |
Сохранение данных | стандартная 2 GB SD карта, max 16 GB |
Язык меню | китайский, английский |
Формат файлов | *.UIR |
Видеовыход | PAL (50 HZ) или NTSC (60 Hz) |
Характеристики
Код товара
1431
Производитель
Walcom
Страна производства
Тайвань
Тип
тепловизор