Особенности:
• диапазон измерений: 0,05~100 м
• точность: ±2,00 мм
• разовые измерения и непрерывные измерения в режиме слежения
• измерения расстояния, расчет площади и объема
• непрямые измерения с помощью теоремы Пифагора
• высокое быстродействие: одно измерение – 0,3 с, непрерывные измерения – 7 раз/с
• автоматически сохраняет измеренные значения, может записывать 10 групп данных, все сохраненные данные, в том числе каждое отдельное значение и результаты расчетов, могут быть пересмотрены
• сохраненные данные измерений могут быть использованы для дальнейших расчетов (сложение, вычитание)
• аналогично математические операции можно выполнять с рассчитанными значениями площади и объема
Технические характеристики:
Точность измерений | ±2,00 мм |
Точность отображения на дисплее | 1 мм |
Лазерный нивелир | класс ІІ |
Тип лазера | 630~670 нм, |
Функция измерения площади/объема | да |
Непрямые измерения с помощью теоремы Пифагора | да |
Сложение и вычитание результатов измерений | да |
Непрерывные измерения | да |
MAX/MIN значения | да |
Подсвечивание дисплея | да |
Зуммер | да |
Хранение данных | в 10 групп значений |
Защита от влаги и пыли | IP 54 |
Рабочий диапазон температур | 0~40 °С / 32~104 °F |
Температура хранения, диапазон | -20~70 °С / -4~158 °F |
Срок службы батареи | на 5000~8000 измерений |
Тип батарейки | 2х1.5VV "AA" LR6 |
Автоматическое выключение лазера | через 30 с без работы |
Автоматическое выключение прибора | через 80 с без работы |
Габариты | 118х53х26 мм |
Вес | 225 г |
Страна производства | Китай |
Класс лазера | класс 2 |
Состояние | новый |
Точность измерения +/- | 2.0 мм |
Производитель | Flus Technology |
Отзывы