
Электрод сравнения ЭСр-10101 хлорсеребрянный, електрод порівняння ЭСр-10101 допоміжний, вспомогательный

Электрод сравнения ЭСр-10101 хлорсеребрянный, електрод порівняння ЭСр-10101 допоміжний, вспомогательный
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
1 200 ₴
В наличии
Код: 1011
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания "Новая почта"
Самовывоз
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Контактная информация
Телефоны
+380 (67) 23... показать
Адрес
Украина, Киев, ул. Чистяковская, 2-а, и также г. Обухов, ул. Каштановая, 29 на карте
Написать нам
Описание
Для заполнения электрода (внешняя оболочка) кроме растворов KCl могут применяться другие равнопереносящие электролиты (KNO3, NH4NO3, NH4Cl, CH3COOLi). Это может пригодиться в том случае, если истекающий из электролитического ключа раствор KCl мешает проведению измерений или взаимодействует с компонентами анализируемого раствора с образованием нерастворимых солей (например PbCl2, AgСl), которые могут забить ключ и нарушить нормальную работу электрода.
Возможные варианты кабелей: K 80.4
Температура транспортирования не ниже - 5 °С, это следует учитывать при выборе способа транспортировки этих электродов в зимнее время.
Описание
|
| Лабораторный электрод сравнения общего назначения. | |||||||||||||||||||||
| Характеристика ― двухключевой хлорсеребряный (Ag/AgCl). | |||||||||||||||||||||
| Электролитические ключи ― керамика. | |||||||||||||||||||||
| Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Малочувствителен к качеству реактивов, | |||||||||||||||||||||
используемых для приготовления заполняющего электролита, а также к отравляющему воздействию некоторых | ||||||||||||||||||||||
веществ, которые могут проникать в электрод из анализируемого раствора, например таких, как H2S и др. | ||||||||||||||||||||||
| Двухключевое исполнение электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только растворы | |||||||||||||||||||||
KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в анализируемый | ||||||||||||||||||||||
раствор. Незаменим для анализа содержания ионов K+, Ag+, Pb+2, Cl-. | ||||||||||||||||||||||
| Электрод сравнения ЭСр-10101 не требует длительной подготовки и поставляется готовым к эксплуатации. | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
*н.в.э. ― нормальный водородный электрод. | ||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
Электрод | ||||||||||||||||||||||
Паспорт | ||||||||||||||||||||||
Упаковка |
Характеристики
Код товара
1011
Страна производства
Россия
Диаметр электрода
12.0 мм
Длина электрода
170.0 мм
Производитель
Измерительная техника