Встроенный электрод сравнения ― двухключевой. Для его заполнения кроме растворов KCl могут применяться другие равнопереносящие электролиты (KNO3, NH4NO3, NH4Cl, CH3COOLi). Это может пригодиться в том случае, если истекающий из электролитического ключа раствор KCl мешает проведению других измерений или взаимодействует с компонентами анализируемого раствора с образованием нерастворимых солей (например PbCl2, AgСl), которые могут забить ключ и нарушить нормальную работу электрода.
ЭСК-10301 может применяться вместо электродной пары ЭСЛ-63-07+ЭВЛ-1М3.
ЭСК-10601 может применяться вместо электродной пары ЭСЛ-43-07+ЭВЛ-1М3.
Возможные варианты кабелей: K 80.8, К 80.5, К 80.7, К80.9, К 80.10
Температура транспортирования не ниже - 5 °С, это следует учитывать при выборе способа транспортировки этих электродов в зимнее время.
Описание Характеристики
Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения | |||||||||||||||||||
Корпус ― стеклянный | |||||||||||||||||||
Мембрана ― сферическая | |||||||||||||||||||
Встроенный электрод сравнения ― хлорсеребряный двухключевой перезаполняемый | |||||||||||||||||||
Электролитический ключ ― керамика | |||||||||||||||||||
Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Обеспечивает высокую скорость | |||||||||||||||||||
отклика. Идеален для измерений при пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре | |||||||||||||||||||
| Двухключевое исполнение встроенного электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только | ||||||||||||||||||
растворы KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в | |||||||||||||||||||
анализируемый раствор. | |||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Комплект поставки: | |||||||||||||||||||
Электрод | |||||||||||||||||||
Паспорт | |||||||||||||||||||
Упаковка |
Страна производства | Россия |
Диапазон измерения рН при темп. 20 С | от 0 до 14 |
Отклонение электродной хар-ки от линейности в диапазоне измерения pН и темп. раствора 20 С | не более ± 0,2 рН |
Диапазон температур анализируемой среды | от 0 до 100 С |
Производитель | Измерительная техника |
Отзывы