Особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
Cond 5021 | Cond 5022 | |
Диапазон | 0-9990 µS/cm | 0-999 µS/cm |
Разрешение | 10 µS/cm | 1 µS/cm |
Точность | ±1%FS | |
Автокомпенсация | + | |
Условия эксплуатации | 0-50°C | |
Батарея | DC 9V | |
Габариты | прибор 158 x 40 x 34 мм, кейс 165 х 100 х 40 см | |
Вес | 85 г (без батареи) комплект 250 г |
Страна производства | Тайвань |
Вид | кондуктометр |
Тип | Портативный |
Производитель | EZO |
Отзывы