Профессиональный влагомер древесины с СВЧ датчиком – это в первую очередь удобство и простота эксплуатации при необходимости точно измерять влажность деревянных досок, бруса, паркетной доски, вагонки, готовых столярных изделий, в первую очередь с низкой влажностью.
Принцип работы прибора позволяет проверять продукцию даже с лакокрасочным покрытием или завернутую в полиэтиленовую пленку. Выносной тип датчика на проводе длинной 1 метр (с учетом ручки 14 см) не требуют абсолютно ровной поверхности за счет своих меньших габаритов по сравнению с аналогичными приборами (MD918, TK310, TK300), поэтому модель TK-310S хорошо подходит для не ровных поверхностей, и может дать мгновенный результат без предварительной подготовки поверхности.
Также датчиком можно подобраться к труднодоступным местам, например, в углах для измерения степени высыхания заливного пола, поиска отсыревших областей и гниения под краской.
TK-310S оснащен большим количеством калибровок, автоматической калибровкой нуля «0.00%», подсветкой экрана. Работает от стандартных элементов питания ААА (4 шт) Подсветка дисплея позволяет работать в полевых условиях и при недостаточном освещении.
Технические характеристики:
Дисплей | LCD, подсветка |
Диапазон измерения влажности | 0 ~ 90 % |
Условия эксплуатации (температура) | 0 ~ 60 С |
Условия эксплуатации (отн. влажность) | 0 ~ 90 % RH |
Разрешающая способность | 0,1 % |
Погрешность | 0,5 % (1+n) |
Питание | ААА 4 шт |
Вес | 200 г |
Размеры прибора | 150*70*27 мм |
Щуп с проводом 85 см | Ручка щупа : 150 мм |
Площадка датчика | 36*13 мм |
Комплектация | Прибор, кейс, инструкция, элемент питания |
Общая таблица кодов измеряемых материалов для СВЧ влагомера TK310S
Для древесины используется отдельная таблица плотностей, см. ниже.
(!) Плотности древесины одной породы могут отличаться в зависимости от региона и измеряемой части бруса (доски) и структуры волокон.
Код материала | Плотность кг/м3 | материал |
CD00 | 200 | Пена, поролон, пенопласт, минвата |
CD01 | 220 | Корковое дерево |
CD02 | 250 | Войлок, фетр |
CD03 | 280 | Древесный уголь |
CD04 | 320 | Мягкие породы древесины |
CD05 | 400 | Хвойные породы, Кокс |
CD06 | 440 | Асбестовая ткань, торф |
CD07 | 480 | Известь |
CD08 | 520 | Керамзитбетон |
CD09 | 560 | Брус, Доска (сосна) |
CD10 | 600 | Древесный пепел |
CD11 | 800 | Гипсокартон, полиэтилен, парафин, бамбук |
CD12 | 1000 | Цемент, асфальт |
CD13 | 1200 | Спрессованный картон |
CD14 | 1400 | Бакелит, бакелитовая фанера |
CD15 | 1600 | Гравий |
CD16 | 1800 | Кирпич красный, Купорос |
CD17 | 2000 | Кирпичная кладка, Песок (влажный) |
CD18 | 2200 | Кварцовое стекло, Диатомит |
CD19 | 2500 | Бетон, стяжка, асбест |
CD20 | 3000 | Мрамор, гранит |
CD21 | 3300 | Магнетит |
Производитель | Walcom |
Страна производства | Тайвань |
Рабочая среда | древесина и предметы из нее |
Состояние | новый |
Тип | Бесконтактный |
Отзывы