Особенности:
Спецификация:
| pH | ОВП | Температура |
Диапазон | -2,00~16,00 pH | -1999~-200 mV | 0~110 °C |
Точность | ±0,01 +1 digit | ±2 +1 digit | ±0,2 +1 digit |
Разрешение | 0,01 pH | 0,1/1 mV | 0,1 °C |
Компенсация | ATК: 0~100 °C | N/A |
|
| Электропроводность | TDS | Соленость |
Диапазон | 0,0~199,9 μS | 0,0~131,9 ppm | 0,0~99,9 ppm |
Точность | ±2 % FS | ±2 % FS | ±2 % FS |
Разрешение | 0,1/1 μS / 0,01/0,1 mS | 0,1/1 ppm / 0,01/0,1 ppt | 0,1/1 ppm / 0,01/0,1 ppt |
Компенсация | ATК: 0~50 °C | ATК: 0~50 °C | ATК: 0~50 °C |
Комплектация:
Страна производства | Тайвань |
Тип электрода | Сменный |
Форм-фактор | Портативный |
Производитель | EZO |
Отзывы