Обеспечивает измерение следующих параметров:
- Скорость движения воздуха
- Объем воздуха
- СО2
- Влажность
- Температура
- Точка росы
- Температура мокрого термометра (при адиабатическом 100 % насыщении воздуха водяным паром)
Особенности:
► Зонд крыльчатного типа диаметром 10 см
► Конус для забора воздушного потока
► Недисперсионный инфракрасный датчик углекислого газа (NDIR )
► Макс./Мин. значение, функция удержания пика
► Неограниченное количество точек для расчета среднего значения
► Автоматический расчет среднего значения за определенный промежуток времени измерений
► Автоматическое выключение через 20 минут без каких-либо операций
► Индикатор низкого заряда батареи
► Синяя подсветка для работы в условиях ограниченной освещенности
Измерение скорости потока воздуха | диапазон: 0,2 ~ 30 м/с, точность ±(1,5% от показателей +0,3 м/с) для скоростей ниже 20 м/с ±(3% от показателей +0,3 м/с) для скоростей выше 20 м/с |
Измерение СО2 | диапазон: 0 ~ 9999 ppm, разрешение: ±30 ppm±5% от показателей (0 ~ 5 000 ppm) |
Измерение температуры воздуха | диапазон:-20 ~ 60,0 °C, разрешение: 0,1 °C/°F точность ± 0,6 °C час отклика: 60 секунд |
Измерение относительнойвлажности воздуха | диапазон:0,1 ~ 99,9 % относительной влажности разрешение: 0,1 % RH точность ±3%RH при 25°C та 10 ~ 90 % RH, в других случаях - ±5%RH час отклика: 60 секунд |
Обновление показаний монитора | ежесекундно |
Температура мокрого термометра | -20 ~ 59,9 °C |
Точка росы | -5 ~ 59,9 °C |
Объем воздуха | диапазон: 0 ~ 99 999 м3/с, разрешение: 0,1 (0 ~ 9999,9) или 1 (10 000 ~ 99 999) |
Размер дисплея | 32,5 х 54 мм |
Условия эксплуатации | температура: 0 ~ 50,0 °C, влажность: |
Условия хранения | температура: -10 ~ 50,0 °C, влажность: |
Габариты | 269 х 106 х 51 мм |
Вес | прядка 200 г |
Питание | ААА батарейки 4 штуки |
Комплектация: измерительное устройство, батарейки, инструкция по эксплуатации, кейс для хранения и транспортировки.
Состояние | новый |
Отзывы